品牌 | 其他品牌 | 供貨週期 | 一週 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
一✘╃、公司介紹
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注於分析檢測行業的系統性供應商✘☁☁☁✘,一直致力於分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應 主要優勢經銷代理品牌·▩•╃│:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如·▩•╃│:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜✘☁☁☁✘,同位素質譜✘☁☁☁✘,紅外光譜等儀器備件)✘☁☁☁✘,珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材✘☁☁☁✘,美國安捷倫(Agilent)耗材✘☁☁☁✘,美國沃特世(Waters)耗材✘☁☁☁✘,戴安(DIONEX)色譜耗材✘☁☁☁✘,島津(SHIMADZU)耗材✘☁☁☁✘,CEM耗材等✘↟。
二✘╃、產品尺寸
安捷倫色譜柱Agilent安捷倫進口DB-1氣相色譜柱貨號如下
128-1052 50米 0.2 毫米 0.33 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-1052 50米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-1052 50米 0.32 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-1056 50米 0.32 毫米 0.52 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-105F 50米 0.32 毫米 1.05 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-105C 50米 0.32 毫米 1.2 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-1055 50米 0.32 毫米 5 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
125-1055 50米 0.53 毫米 5 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-1061 60米 0.25 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-1062 60米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-106E 60米 0.25 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-1063 60米 0.25 毫米 1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
安捷倫色譜柱Agilent安捷倫進口DB-1氣相色譜柱尺寸如下·▩•╃│:
123-1061 60米 0.32 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英
123-1062E 60米 0.32 毫米 0.25 μm 5 英寸 熔融石英
123-1062 60米 0.32 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英
123-106E 60米 0.32 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融石英
123-1063E 60米 0.32 毫米 1 μm 5 英寸 熔融石英
123-1063 60米 0.32 毫米 1 μm 7 英寸 熔融石英
123-106BE 60米 0.32 毫米 1.5 μm 5 英寸 熔融石英
123-106B 60米 0.32 毫米 1.5 μm 7 英寸 熔融石英
123-106G 60米 0.32 毫米 2 μm 7 英寸 熔融石英
123-1064 60米 0.32 毫米 3 μm 7 英寸 熔融石英
123-1065E 60米 0.32 毫米 5 μm 5 英寸 熔融石英
123-1065 60米 0.32 毫米 5 μm 7 英寸 熔融石英
125-106E 60米 0.53 毫米 1 μm 5 英寸 熔融石英
125-106J 60米 0.53 毫米 1 μm 7 英寸 熔融石英
125-1062E 60米 0.53 毫米 1.5 μm 5 英寸 熔融石英
125-1062 60米 0.53 毫米 1.5 μm 7 英寸 熔融石英
125-1064 60米 0.53 毫米 3 μm 7 英寸 熔融石英
125-1065E 60米 0.53 毫米 5 μm 5 英寸 熔融石英
125-1065 60米 0.53 毫米 5 μm 7 英寸 熔融石英
125-1002 8米 0.53 毫米 1.5 μm 7 英寸 熔融石英
- 上一篇·▩•╃│:123-1034美國原裝安捷倫AgilentDB-1氣相色譜柱廠家
- 下一篇·▩•╃│:DH.WHP03120進口加熱板